Dienstag, 19. März 2024
Versandkosten
Hier können Sie sich die Versandkostenpauschale für das jeweilige zu beliefernde Land herauslesen. Weiter ist der Umsatz für den Wegfall der Versandkostenpauschale für das jeweilige Land beschrieben.

Von der Versandkostenpauschale ausgenommen sind Blei und Tauchflaschen, diese werden nach den gültigen Versandkosten von DHL erhoben.

Nationalität Versandkosten der Paketgrößen Versandkostenfrei
E-Mail Brief XS S M L ab

Belgien Belgien 0,00 € 5,50 € 15,00 € 20,00 € 30,00 € 40,00 € 1000,00 €
Dänemark Dänemark 0,00 € 5,50 € 15,00 € 20,00 € 30,00 € 40,00 € 1000,00 €
Deutschland Deutschland 0,00 € 1,65 € 6,99 € 6,99 € 6,99 € 6,99 € 300,00 €
Estland Estland 0,00 € 5,90 € 15,00 € 20,00 € 30,00 € 40,00 € 1000,00 €
Finnland Finnland 0,00 € 5,90 € 15,00 € 20,00 € 30,00 € 40,00 € 1000,00 €
Frankreich Frankreich 0,00 € 5,90 € 15,00 € 20,00 € 30,00 € 40,00 € 1000,00 €
Irland Irland 0,00 € 5,90 € 15,00 € 20,00 € 30,00 € 40,00 € 1000,00 €
Italien Italien 0,00 € 5,90 € 15,00 € 20,00 € 30,00 € 40,00 € 1000,00 €
Lettland Lettland 0,00 € 5,90 € 15,00 € 20,00 € 30,00 € 40,00 € 1000,00 €
Lichtenstein Lichtenstein 0,00 € 5,50 € 28,00 € 33,00 € 43,00 € 53,00 € 1000,00 €
Litauen Litauen 0,00 € 5,90 € 15,00 € 20,00 € 30,00 € 40,00 € 1000,00 €
Luxemburg Luxemburg 0,00 € 5,90 € 15,00 € 20,00 € 30,00 € 40,00 € 1000,00 €
Malta Malta 2,42 € 2,42 € 2,42 € 2,42 € 2,42 € 2,42 € 1000,00 €
Monaco Monaco 0,00 € 5,90 € 15,00 € 20,00 € 30,00 € 40,00 € 1000,00 €
Niederlande Niederlande 0,00 € 5,90 € 15,00 € 20,00 € 30,00 € 40,00 € 1000,00 €
Österreich Österreich 0,00 € 5,90 € 15,00 € 20,00 € 30,00 € 40,00 € 1000,00 €
Palau Palau 2,42 € 2,42 € 2,42 € 2,42 € 2,42 € 2,42 € 1000,00 €
Polen Polen 0,00 € 5,90 € 15,00 € 20,00 € 30,00 € 40,00 € 1000,00 €
Portugal Portugal 0,00 € 5,90 € 15,00 € 20,00 € 30,00 € 40,00 € 1000,00 €
Schweden Schweden 0,00 € 9,99 € 13,99 € 15,99 € 20,99 € 31,99 € 1000,00 €
Schweiz Schweiz 0,00 € 5,90 € 26,90 € 33,00 € 43,00 € 53,00 € 1000,00 €
Slowakei Slowakei 0,00 € 5,90 € 15,00 € 20,00 € 30,00 € 40,00 € 1000,00 €
Slowenien Slowenien 0,00 € 5,90 € 15,00 € 20,00 € 30,00 € 40,00 € 1000,00 €
Spanien Spanien 0,00 € 5,90 € 15,00 € 20,00 € 30,00 € 40,00 € 1000,00 €
Tschechische Republik Tschechische Republik 0,00 € 5,90 € 15,00 € 20,00 € 30,00 € 40,00 € 1000,00 €
Ukraine Ukraine 0,00 € 5,90 € 14,90 € 28,00 € 33,00 € 43,00 € 1000,00 €
Ungarn Ungarn 0,00 € 5,90 € 15,00 € 20,00 € 30,00 € 40,00 € 1000,00 €
United Kingdom United Kingdom 0,00 € 5,90 € 14,90 € 28,00 € 33,00 € 43,00 € 1000,00 €
United States of America United States of America 0,00 € 5,90 € 34,00 € 45,00 € 66,00 € 87,00 € 1000,00 €

Karton / Verpackung 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € s. Land